Проект "Граждански мониторинг за подобряване формулирането и реализирането на местни младежки политики"
Описание на проекта
Донор/ Програма | Оперативна програма "Добро управление", процедура BG05SFOP001-2.025 |
Референтен номер | BG05SFOP001-2.025-029 |
Водеща организация | Свободен младежки център |
Партньори | Пробудник Сдружение |
Териториален обхват | Общини Благоевград, Кюстендил и Дупница |
Продължителност | 12 месеца (8/2022 - 08/2023) |
Цел на проекта | Насърчаване на откритото и отговорно местно управление чрез подобряване на формулирането и реализирането на младежките политики в общините Благоевград, Кюстендил и Дупница в съответствие с европейските стандарти и идентифицираните нужди на младите хора, на базата на мониторинг, обратна връзка, партньорство и отправяне на препоръки от страна на гражданското общество. |
Дейности и резултати | Целта на проекта ще се реализира с две паралелни действия на мониторинг и оценка на политиките, съответстващи на два различни, но допълващи се подхода. В първия случай става дума за оценка доколко местните младежки политики в трите общини съответстват на европейските стандарти , което ще стане на база адаптирана към общинското ниво и българските условия методика, резултат на предходен проект на кандидата. Второто действие касае отново монироринг и оценка, но този път доколко тези политики отговарят на нуждите на младите хора от конкретните общности. Поради липса на подобна методика се предвижда нейното разработване, а след това и тестово й прилагане. Двата мониторинга ще произведат доклади с препоръки за преформулиране и подобряване на политиките. Освен това проектът предвижда информационна кампания в своето начало, за информиране на целевите групи за намеренията и за привличане на участие, както и застъпническа кампания в края си, целяща упражняване на натиск върху местната власт за вземане предвид на направените препоръки. Основните очаквани резултати/продукти са: разработената методика за мониторинг и оценка на съответствието: младежка политика – нужди на младите хора; доклад с препоръки от мониторинга доколко политиката отговаря на европейските стандарти; доклад с препоръки от мониторинга за оценка на нуждите и тяхното съответствие с приоритетите на местната власт. |
Целева група | Общински ръководства и специалисти, отговарящи за младежки дейности, общински съветници; граждански организации – младежки и работещи с младежи НПО; младите хора. |
Прогнозна стойност на проекта | 51 266,30 лв, от които средства на ЕСФ 43 576.36 лв и 7 689.94 лв национално съфинансиране. |
Продукти на проекта | Плакат |
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз |